屋根材
製品一覧
種類 | 製品名 | 働き幅(mm) | 山高(mm) | |
嵌合式折板 | 600 | 157 | ||
420 | 66 | |||
馳締式折板 | 600 | 98 | ||
500 | 163 | |||
500 | 160 | |||
重ね式折板 | 650 | 47 | ||
300 | 173 | |||
500 | 150 | |||
600 | 88 | |||
浪板 | 685 | 18 | ||
竪平葺き | 333 | 20 | ||
303 | 28 | |||
370 | 30 | |||
310 | 30 | |||
370 | 20 | |||
333 | 25 | ※愛媛のみ | ||
瓦棒葺き | ||||
横葺き | 184 | 8 | ||
190 | 10 | |||
125
200
353 | ||||
165
243 |
種類 | 製品名 | 働き幅(mm) | 山高(mm) | |
嵌合式折板 | 600 | 157 | ||
420 | 66 | |||
馳締式折板 | 600 | 98 | ||
500 | 163 | |||
500 | 160 | |||
重ね式折板 | 650 | 47 | ||
300 | 173 | |||
500 | 150 | |||
600 | 88 | |||
浪板 | 685 | 18 | ||
竪平葺き | 333 | 20 | ||
303 | 28 | |||
370 | 30 | |||
310 | 30 | |||
370 | 20 | |||
333 | 25 | ※愛媛のみ | ||
瓦棒葺き | ||||
横葺き | 184 | 8 | ||
190 | 10 | |||
125
200
353 | ||||
165
243 |